2023 Championnat canadien de jeunesse
26 au 30 juillet 2023
club de boulingrin Regina, Regina, SK
U18 masculin
U18 masculin |
Aghyad Barakat | Alberta (Calgary LBC) |
Mohammed Barakat | Alberta (Calgary LBC) |
Easton Couturier | Alberta (Commonwealth LBC) |
Vincent Tsekrekos | Alberta (Calgary LBC) |
|
Jaden Choi | Colombie-Britannique (North Vancouver LBC) |
Clayton Hui | Colombie-Britannique (Granville Park LBC) |
Logan Saunderson | Colombie-Britannique (Sidney LBC) |
|
Jacob Hyatt | Ontario (Cobourg LBC) |
Dekker Ly | Ontario (Oakville LBC) |
Quinten Stanyer | Ontario (Chesley LBC) |
Yuen Stanyer | Ontario (Chesley LBC) |
|
Lorrand Wong | Saskatchewan (Nutana LBC) |
U18 féminin
U18 féminin |
Teryn Mitchell | Alberta (Commonwealth LBC) |
Kiera Schaelow | Alberta (Highlands LBC) |
|
Gwyneth Chang | Colombie-Britannique (Richmond LBC) |
Rhian Wilson | Colombie-Britannique (Sidney LBC) |
|
Mackenzie Klein | Manitoba (St. James LBC) |
|
Rebecca Coon | Ontario (Oakville LBC) |
|
Isabelle McNish | Saskatchewan (Regina LBC) |
Madeline Mohr | Saskatchewan (Regina LBC) |
Julea Wong | Saskatchewan (Nutana LBC) |
U25 hommes
U25 hommes |
Brad Roden | Alberta (Commonwealth LBC) |
|
Auzzie Chambers | Colombie-Britannique (White Rock LBC) |
Yu Hang Hui | Colombie-Britannique (Granville Park LBC) |
|
Erik Galipeau | Ontario (Port Credit LBC) |
Jake Masterson | Ontario (Heritage Greens LBC) |
Gannen Stanyer | Ontario (Chesley LBC) |
Xavier Stanyer | Ontario (Chesley LBC) |
Owen Tichbourne | Ontario (Meaford LBC) |
Ben Van Steijn | Ontario (Cobourg LBC) |
Curtis Wartman | Ontario (Kingston LBC) |
|
Mason Boyd | Saskatchewan (Moose Jaw LBC) |
Carter Watson | Saskatchewan (Regina LBC) |
U25 femmes
U25 femmes |
Alexis Gallacher | Alberta (Highlands LBC) |
|
Luci Ewen | Colombie-Britannique (Qualicum Beach LBC) |
|
Bridget Masterson | Ontario (Peterborough LBC) |
Emmalee Smith | Ontario (Cobourg LBC) |
Baylee Van Steijn | Ontario (Cobourg LBC) |
|
Amy Spence | Île-du-Prince-Édouard (Sherwood LBC) |
|
Jordan Kos | Saskatchewan (Regina LBC) |
paires de Forster-Lang
paires de Forster-Lang |
E. Galipeau / A. Barakat | |
M. Mohr / A. Chambers | |
J. Hyatt / A. Spence | |
M. Klein / B. Masterson | |
R. Coon / B. Roden | |
G. Chang / B. van Steijn | |
BYE | |
C. Wartman / C. Hui | |
Q. Stanyer / C. Watson | |
J. Masterson / D. Ly | |
L. Ewen / E. Couturier | |
L. Saunderson / E. Smith | |
R. Wilson / G. Stanyer | |
L. Wong / I. McNish | |
J. Kos / K. Schaelow | |
X. Stanyer / M. Barakat | |
J. Wong / M. Boyd | |
Ben van Steijn / T. Mitchell | |
A. Gallacher / V. Tsekrekos | |
Y. Hang Hui / Y. Stanyer | |